Der programmatische Schwerpunkt eines jeden Aufbaustudiengangs liegt in einer bestimmten Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften. Insgesamt sind in einem 3 Semesterigen Aufbaustudiengang 52 Leistungspunkte zu erzielen.
| Lehrveranstaltung | Stundenzahl |
| Beschaffungsmanagement | 24 |
| Einführung in die Logistik | 24 (P) |
| Logistik-Kostenrechnung und -Controlling | 24 |
| Materialfluss-/und Telematiksysteme | 24 |
| Operations Management | 24 |
| Produktion und Logistik | 24 |
| a) Wirtschaftswissenschaften | ||
Mindestcredits: 20 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Betriebliche Steuerlehre | 4 | |
| Bilanzen I | 4 | P |
| Bilanzen II | 4 | |
| Buchführung | 4 | |
| Controlling I | 4 | |
| Controlling II | 4 | |
| Einführung in die BWL | 4 | P |
| Einführung in die VWL | 4 | |
| Finanzmanagement I | 4 | |
| Finanzmanagement II | 4 | |
| Internationale Rechnungslegung | 4 | |
| Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | |
| Marketing I | 4 | |
| Marketing II | 4 | |
| Personalmanagement I | 4 | |
| Personalmanagement II | 4 | |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 0 | |
| Summe: | 64 | |
| b) Rechtswissenschaft | ||
Mindestcredits: 8 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Arbeits- und Sozialrecht | 4 | |
| Bürgerliches Recht I | 4 | |
| Bürgerliches Recht II | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht I | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht II | 4 | |
| Summe: | 20 | |
| c) Logistik | ||
| ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Beschaffungsmanagement | 4 | |
| Einführung in die Logistik | 4 | P |
| Logistik-Kostenrechnung und -Controlling | 4 | |
| Materialfluss-/und Telematiksysteme | 4 | |
| Operations Management | 4 | |
| Produktion und Logistik | 4 | |
| Summe: | 24 | |
| d) Abschlussprüfung |
| Prüfung | Credits | |
| Mündliche Prüfung | 8 P | |
Wünschen Sie Informationen zu einem Studium an der VWA Fulda?